
AIA CI Super Care
AIA CI Super Care ประกันโรคร้ายแรง กรมธรรม์หลัก จ่ายเบี้ย 10/20 ปี คุ้มครองถึง 99 ปี รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ พร้อมตารางเบี้ยตามอายุ

AIA CI Super Care ประกันโรคร้ายแรง กรมธรรม์หลัก จ่ายเบี้ย 10/20 ปี คุ้มครองถึง 99 ปี รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ พร้อมตารางเบี้ยตามอายุ
AIA CI Super Care เป็นกรมธรรม์หลักประกันโรคร้ายแรง (Critical Illness) จ่ายเงินก้อนให้ผู้เอาประกันโดยตรงเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง ไม่ใช่จ่ายค่ารักษา แต่จ่ายให้คุณเอาไปใช้ดูแลชีวิตนอกโรงพยาบาล จ่ายเบี้ย 10 ปี (CI Super Care) หรือ 20 ปี (CI Super Care Prestige) คุ้มครองถึงอายุ 99
(→ อ่านทำไมต้องประกัน CI: ค่าใช้จ่ายที่ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุม เพื่อเข้าใจว่าทำไม CI ถึงสำคัญ)
เหมาะ:
ไม่เหมาะ:
| จุดเด่น | รายละเอียด |
|---|---|
| จ่ายเงินก้อนทันที | ตรวจพบโรคร้ายแรง → รับเงินก้อน SA เต็มจำนวน ใช้อะไรก็ได้ ไม่ต้องรอใบเสร็จ |
| จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครองถึง 99 | จ่ายหมดแล้วนอนใจ, ไม่ต้องจ่ายต่อแต่คุ้มครองยาวตลอดชีวิต |
| 2 แบบให้เลือก | 10 Pay (CI Super Care) หรือ 20 Pay (CI Super Care Prestige), เลือกตามงบและความสะดวก |
| ครอบคลุมทั้งระดับต้นและรุนแรง | โรคร้ายระดับต้น-ปานกลาง รับ 20% SA / ระดับรุนแรง-ลุกลาม รับ 100% SA |
| เป็นกรมธรรม์หลัก (base policy) | ไม่ต้องมีประกันชีวิตตัวอื่นก่อน, ซื้อเดี่ยวได้เลย |
| ช่วง | สิ่งที่เกิดขึ้น |
|---|---|
| ปีที่ 1-10 | จ่ายเบี้ยคงที่ทุกปี |
| ผ่าน Waiting Period (90 วัน) | เริ่มคุ้มครองโรคร้ายแรงเต็มที่ |
| ตรวจพบโรคร้ายระดับต้น-ปานกลาง | รับเงินก้อน 20% ของ SA |
| ตรวจพบโรคร้ายระดับรุนแรง-ลุกลาม | รับเงินก้อน 100% ของ SA |
| ปีที่ 11 เป็นต้นไป | ไม่ต้องจ่ายเบี้ยอีก แต่คุ้มครองต่อจนอายุ 99 |
| เสียชีวิต | จ่ายผลประโยชน์ตามระดับ |
เหมือน 10 Pay แต่แบ่งจ่ายเบี้ย 20 ปี, เบี้ยต่อปีถูกกว่า 10 Pay แต่จ่ายนานกว่า
ผลประโยชน์สูงสุดรวมตลอดสัญญา: 100% ของ SA
| อายุ | ชาย (บาท/ปี) | หญิง (บาท/ปี) |
|---|---|---|
| 30 | 64,460 | 60,540 |
| 35 | 71,630 | 66,900 |
| 40 | 79,450 | 74,080 |
| 45 | 88,100 | 83,210 |
| 50 | 102,060 | 93,980 |
| 55 | 120,030 | 107,080 |
| 60 | 139,730 | 121,430 |
เบี้ยจริงขึ้นอยู่กับเพศ อายุ สุขภาพ และทุนที่เลือก ตัวเลขข้างต้นเป็นอัตราจาก FA Tools DB ใช้เป็นแนวทาง
ตัวอย่างให้เห็นภาพ: ชายอายุ 30 ทุน 1 ล้านบาท จ่ายเบี้ยปีละ 64,460 บาท x 10 ปี = 644,600 บาทตลอดสัญญา → คุ้มครอง 1 ล้านบาทไปจนอายุ 99
ทุน 500,000 บาท? หารครึ่ง: เบี้ยประมาณ 32,230 บาท/ปี
| Feature | CI Super Care | CI ProCare | CI Plus (Rider) | Multi-Pay CI Plus (Rider) |
|---|---|---|---|---|
| ประเภท | กรมธรรม์หลัก | กรมธรรม์หลัก | สัญญาเพิ่มเติม | สัญญาเพิ่มเติม |
| คุ้มครองถึง | 99 ปี | 99 ปี | ตามแบบหลัก | ตามแบบหลัก |
| จ่ายเบี้ย | 10 หรือ 20 ปี | 20 ปี | ตามแบบหลัก | ตามแบบหลัก |
| โรคร้ายระดับต้น | 20% SA | มี | มี | มี |
| โรคร้ายระดับรุนแรง | 100% SA | มี | มี | มี |
| Multi-pay | ไม่มี | มี (สูงสุด 1,000%) | ไม่มี | มี |
| ต้องมี base policy | ไม่ต้อง (ตัวเองเป็น base) | ไม่ต้อง (ตัวเองเป็น base) | ต้องมี | ต้องมี |
| สถานะ | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
ถ้าอ่านแล้วสนใจ หรืออยากรู้ว่า CI Super Care เหมาะกับสถานการณ์ของคุณหรือไม่, ทักมาคุยได้เลย
ผมจะช่วยวิเคราะห์ให้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะ ตรงๆ ไม่ยัดเยียด ถ้าไม่เหมาะก็บอก
ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีภาระผูกพัน ถ้าไม่เหมาะก็บอก
| อายุ (ปี) | เบี้ย/ปี (ชาย) | เบี้ย/ปี (หญิง) |
|---|---|---|
| 0 | ฿196,950 | ฿181,400 |
| 1 | ฿199,200 | ฿183,250 |
| 5 | ฿209,600 | ฿191,900 |
| 10 | ฿225,750 | ฿205,450 |
| 25 | ฿292,650 | ฿271,100 |
| 30 | ฿322,300 | ฿298,750 |
| 35 | ฿358,150 | ฿330,350 |
| 40 | ฿397,250 | ฿366,100 |
| 45 | ฿440,500 | ฿411,250 |
| 50 | ฿510,300 | ฿463,800 |
| 55 | ฿600,150 | ฿526,950 |
| 60 | ฿698,650 | ฿595,200 |
| 65 | ฿818,950 | ฿676,600 |
| อายุ (ปี) | เบี้ย/ปี (ชาย) | เบี้ย/ปี (หญิง) |
|---|---|---|
| 0 | ฿111,000 | ฿102,100 |
| 1 | ฿112,300 | ฿103,150 |
| 5 | ฿118,250 | ฿108,050 |
| 10 | ฿127,650 | ฿115,700 |
| 25 | ฿165,950 | ฿153,200 |
| 30 | ฿184,250 | ฿169,550 |
| 35 | ฿207,850 | ฿188,900 |
| 40 | ฿228,400 | ฿212,250 |
| 45 | ฿253,600 | ฿243,800 |
| 50 | ฿314,600 | ฿283,550 |
| 55 | ฿398,600 | ฿334,550 |
| 60 | ฿503,250 | ฿397,350 |
| 65 | ฿642,600 | ฿482,900 |
* เบี้ยคำนวณจากอัตราต่อทุนประกัน 1,000 บาท × ทุน 5,000,000 บาท
| รายการ | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| CI Super Care Prestige | - | บริษัทจ่ายผลประโยชน์รวมกันไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน |
| รายการ | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| CI Super Care Prestige | 20 % SA | จำกัดโรคร้ายแรงโรคเดียว จ่ายเพียงครั้งเดียว กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ (18 โรค/การรักษา) |
| รายการ | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| CI Super Care Prestige | 100 % SA | หักผลประโยชน์ระดับต้นถึงปานกลางที่จ่ายไปแล้ว ถ้ามี (44 โรค/การรักษา) |
ข้อมูลจาก AIA Thailand อัพเดทล่าสุด: 23 ก.ค. 2569, ข้อมูลเบี้ยเป็นอัตราเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
Premium Calculator
เบี้ยประกันรายปี (ประมาณ)
ทุนประกัน ฿5,000,000 บาท
ประมาณการเบื้องต้น ไม่ใช่ใบเสนอราคา
Product Brochure

ข้อมูลจาก AIA Thailand, เงื่อนไขจริงตามกรมธรรม์
FAQ
Get Started
ปรึกษาเรื่องแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ผูกมัด

AIA CI Plus คุ้มครองโรคร้ายแรง จ่ายเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจพบ ครอบคลุมมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง เหมาะกับเสาหลักครอบครัว ตารางเบี้ยตามอายุ

AIA CI ProCare ประกันชีวิต+โรคร้ายแรง Whole Life จ่าย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 เคลมสูงสุด 1,000% ครอบคลุม 62 โรค จ่ายหลายครั้ง พร้อมตารางเบี้ยตามอายุ

AIA Health Cancer (AHC) สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็ง+5 โรคร้าย ผลประโยชน์มรณกรรม+ค่าชดเชยรายวัน สูงสุด 500 วัน เบี้ยเริ่มหลักพันบาท
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่ใบเสนอราคาหรือสัญญาประกัน · เงื่อนไข ผลประโยชน์ และเบี้ยจริงตามกรมธรรม์ของ AIA Thailand · ปรึกษาตัวแทนที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจ ·ข้อกำหนดเพิ่มเติม